Aujourd’hui, dimanche 22 mars a eu lieu le 1er tour des élections départementales. Vous avez été 224 à venir voter sur 430 inscrits.
Les résultats sont les suivants pour notre commune :
| DUOS | Partis | Nombre voix | % | 
| Nicolas Undreiner et Sylvie Hincker | Unser Land | 22 | 10,28% | 
| Eric Gouverneur et Isabelle Stehli-Juchs | 4 | 1,87% | |
| André Erbs et Isabelle Dollinger | DVD/UMP/Majorité alsacienne | 124 | 57,94% | 
| Bernard Kocher et Nadia Lemoine | Front National | 56 | 26,17% | 
| Jean-Marc Claus et Isabelle Lams | Front de Gauche | 1 | 0,47% | 
| Taoufik Kasmi et Odile Christlen | Parti Socialiste/EELV/Parti Radical Gauche | 7 | 3,27% | 
| Total exprimés | 214 | ||
| Bulletins nuls | 5 | ||
| Bulletins blancs | 5 | ||
| Total Votants | 224 | 



