Sur les 419 électeurs inscrits, 261 sont venus voter, soit plus de 62%. 249 bulletins sont valides.
| Désignation de la liste | Tête de liste | Nbre de voix | Pourcentage de voix | 
| ÉCOLOGISTES, SOLIDAIRES ET CITOYENS | Mme BÉLIER Sandrine | 15 | 6,02% | 
| Nos vies d’abord ! | M. PERON Patrick | 01 | 0,40% | 
| DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | M. JACOBELLI Laurent | 04 | 1,61% | 
| PLUS FORTE, PLUS PROCHE, NOTRE REGION AVEC JEAN-PIERRE MASSERET | M. MASSERET Jean-Pierre | 08 | 3,21% | 
| LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | M. PHILIPPOT Florian | 97 | 38,96% | 
| L’UPR, avec FRANÇOIS ASSELINEAU – LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | M. WENTZEL David | 00 | 0,00% | 
| Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs | M. WOSTYN Julien | 01 | 0,40% | 
| Non à l’ACAL, Oui à nos régions ! | M. TROUILLET Jean-Georges | 26 | 10,44% | 
| Unissons nos énergies avec Philippe RICHERT | M. RICHERT Philippe | 97 | 38,96% | 

 
														
