Les résultats de Huttendorf sont les suivants : 343 votants sur les 413 inscrits, dont 2 votes blancs et 3 nuls, soit 338 exprimés.
| Candidat | Nbre de voix | 
| M. DUPONT-AIGNAN | 32 | 
| Mme LE PEN | 110 | 
| M. MACRON | 55 | 
| M. HAMON | 5 | 
| Mme ARTHAUD | 2 | 
| M. POUTOU | 1 | 
| M. CHEMINADE | 0 | 
| M. LASSALLE | 4 | 
| M. MELENCHON | 26 | 
| M. ASSELINEAU | 5 | 
| M. FILLON | 98 | 
| TOTAL | 338 | 

 
														
