Nombre d’inscrits : 403
Nombre de votants : 229
Blancs : 3
Nuls : 5
Suffrage exprimés : 221
Vous trouverez ci-dessous les résultats du bureau de vote de Huttendorf pour les élections européennes du 26 mai 2019 par ordre décroissant :
| LISTE | NOMBRE DE VOTANTS |
| “Prenez le pouvoir” – Jordan BARDELLA | 67 |
| Union de la Droite et du Centre – François-Xavier BELLAMY | 53 |
| Renaissance – Nathalie LOISEAU | 30 |
| Europe Ecologie – Yannick JADOT | 18 |
| Le courage de défendre les Français – Nicola DUPONT-AIGNAN | 13 |
| Envie d’Europe écologique et sociale – Raphäel GLUCKSMANN | 11 |
| Les Européens – Jean-Christophe LAGARDE | 7 |
| Parti Animaliste – Hélène THOUY | 6 |
| Ensemble pour le Frexit – François ASSELINEAU | 4 |
| Lutte ouvrière Nathalie ARTHAUD | 4 |
| Liste citoyenne du printemps européen avec Benoit Hamon | 3 |
| Urgence écologique – Dominique BOURG | 2 |
| Ensemble patriotes et gilets jaunes – Florian PHILIPPOT | 2 |
| La France insoumise – Manon AUBRY | 1 |

